技術文章
河道流量智能監(jiān)測系統(tǒng)看競道,競道年底大促啦,這波入手不虧,因河道流量智能監(jiān)測系統(tǒng)是競道廠家自產自銷,又到了年底沖業(yè)績的時候,所以競道敢在這里承諾,質量不變,價格攔腰斬,不滿意15天超常無理由退貨。
隨著全國中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)建設工作的不斷推進,一種智能水文纜道測驗系統(tǒng)憑借高效、可靠和的功能與架構,在各等省市的諸多中小河流監(jiān)測系統(tǒng)建設中得到應用,成為纜道測站的自動化測量平臺,大了提升了流量測量的工作效率。
技術參數(shù):
名稱 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
水溫傳感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 標配 |
電導率傳感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 選配 |
水質PH值傳感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 選配 |
濁度傳感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 標配 |
溶解氧傳感器 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | 選配 |
流速測量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 選配 |
水位測量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 選配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%測量值 | 標配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%測量值 | 標配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 |
相對濕度 | (0-100)%RH | 0.01% | ±3%RH | 標配 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標配 |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 選配 |
太陽輻射(光電/熱電) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 選配 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 標配
|
?