技術(shù)文章
JD-WQX5氣象五參數(shù)廠家[競(jìng)道]多氣象要素的氣象傳感器????? ???? ????? ?? ???? ???JD-WQX5氣象五參數(shù)廠家[競(jìng)道]多氣象要素的氣象傳感器:有關(guān)部門(mén)要關(guān)閉城市周?chē)牟糠中」I(yè)工廠,嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督管理SO:排放量大的工廠,要重視大型工業(yè)區(qū)SO:的放量變化,同時(shí)提倡各生產(chǎn)企業(yè)使用綠色環(huán)保能源,禁止建設(shè)高耗能設(shè)施與煤炭設(shè)施,
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | (0-100)%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% (30-60m/s)±5% |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
☆參數(shù) | 降雨量、日照輻射、AQI六參數(shù)(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10) | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
監(jiān)測(cè)原理 | 風(fēng)速風(fēng)向(超聲波)、雨量(光學(xué)) | ||
輸出信號(hào) | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽(yáng)能
| ||
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤(pán)固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) | ||
防護(hù)等 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 | ||
☆GPS | 設(shè)備跟蹤定位 | ||
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機(jī)APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 | ||
備注 | ☆ 代表可選配參數(shù) |
產(chǎn)品接線定義
JD-WQX5型五要素微氣象儀接線定義 | |
紅線 | 電源正(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(fù)(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍(lán)線 | 485輸出 B |